Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/26 | P 1 - 4 | 1 | – | – | 17:19 | |
| 10/16/26 | P 3 - 4 (OT) | – | – | – | 19:17 | |
| 10/11/26 | P 2 - 8 | – | – | – | 19:26 | |
| 10/09/26 | P 4 - 5 | – | – | – | 16:25 | |
| 10/04/26 | P 2 - 3 | – | – | – | 13:37 | |
| 10/02/26 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 15:12 | |
| 09/29/26 | P 3 - 4 (OT) | – | – | – | 11:52 | |
| 09/27/26 | L 4 - 6 | – | – | – | 14:25 | |
| 09/25/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 11:26 | |
| 09/20/26 | P 2 - 5 | – | – | 2 | 18:46 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade