Posledný zápas
Zobraziť podrobnostiTipsport liga 2025/2026 - Baráž
(12. kolo baráže)

HC 19 Humenné

HC Prešov
-
Výsledok
Program
| Dátum | Zápas | Čas | Štadión |
|---|
Tímové štatistiky
-
54Zápasy -
9Výhry
Barážová tabuľka
| Pos | Tím | Z | V | P | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Dukla Trenčín | 12 | 8 | 1 | 28 |
| 2 | HC Prešov | 12 | 7 | 3 | 24 |
| 3 | HC 19 Humenné | 12 | 3 | 6 | 14 |
| 4 | HK Skalica | 12 | 1 | 9 | 6 |
Najlepší hráči
| Góly | G | Z | +/- |
|---|---|---|---|
Alexander AvtsinÚtočník |
14 | 42 |
|
William Charles RapuzziÚtočník |
11 | 24 |
|
Adrián ValiguraÚtočník |
8 | 53 |
|
Adam RockwoodÚtočník |
6 | 20 |
|
| Nahrávky | G | Z | +/- |
Erik Mikael UllmanObranca |
17 | 23 |
|
Alexander AvtsinÚtočník |
13 | 42 |
|
Súpiska
Všetci hráči| Rank | Hráč | Pozícia | G | Zápasy | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | TOI | H+ | SBL | SOGA | SVS | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Jaroslav Janus | Brankár | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52:54 | 0 | 0 | 873 | 785 | 88 |
| 2 | ![]() | Brankár | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:03:26 | 0 | 0 | 1004 | 898 | 106 |
| 3 | ![]() Leo Eperješi | Obranca | 0 | 12 | 0 | 0 | -2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1:38:38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Erik Mikael Ullman | Obranca | 4 | 23 | 17 | 21 | -2 | 8 | 38 | 6 | 0 | 0 | 6:59:40 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Alex Novota | Útočník | 0 | 9 | 0 | 0 | -3 | 2 | 8 | 0 | 6 | 26 | 1:27:25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Matej Paločko | Útočník | 1 | 26 | 3 | 4 | -3 | 6 | 25 | 0 | 102 | 219 | 4:32:58 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | William Charles Rapuzzi | Útočník | 11 | 24 | 7 | 18 | -3 | 10 | 46 | 8 | 236 | 484 | 7:00:22 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Lukáš Kozák | Obranca | 1 | 22 | 2 | 3 | -3 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5:45:28 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Michal Chatrnúch | Obranca | 1 | 29 | 4 | 5 | -6 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6:34:43 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Matej Giľák | Útočník | 3 | 20 | 8 | 11 | -6 | 8 | 26 | 4 | 2 | 3 | 4:48:13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Ján Blaško | Útočník | 1 | 38 | 2 | 3 | -9 | 12 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3:57:17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Patrik Frič | Útočník | 3 | 33 | 0 | 3 | -11 | 2 | 19 | 0 | 85 | 179 | 4:57:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Samuel Hain | Obranca | 2 | 33 | 3 | 5 | -14 | 14 | 40 | 0 | 0 | 1 | 8:44:56 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Adam Rockwood | Útočník | 6 | 20 | 11 | 17 | -14 | 0 | 20 | 5 | 75 | 169 | 5:31:13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Útočník | 14 | 42 | 13 | 27 | -15 | 20 | 110 | 3 | 19 | 46 | 12:22:19 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Ján Brejčák | Obranca | 0 | 20 | 2 | 2 | -16 | 67 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6:02:55 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() Róbert Bačo | Útočník | 5 | 41 | 3 | 8 | -16 | 32 | 57 | 2 | 13 | 33 | 7:32:06 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Suja | Útočník | 3 | 41 | 3 | 6 | -17 | 12 | 40 | 0 | 304 | 644 | 10:01:34 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Martin Semaňák | Obranca | 1 | 35 | 2 | 3 | -17 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8:49:54 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Oliver Jokeľ | Útočník | 2 | 50 | 7 | 9 | -21 | 18 | 27 | 0 | 12 | 36 | 9:01:29 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Ross Patrick Macdougall | Obranca | 1 | 35 | 11 | 12 | -21 | 16 | 60 | 3 | 0 | 1 | 11:25:33 | 18 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Útočník | 8 | 53 | 10 | 18 | -21 | 49 | 97 | 1 | 1 | 4 | 11:56:03 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Samuel Chalupa | Útočník | 4 | 49 | 4 | 8 | -22 | 12 | 68 | 0 | 2 | 6 | 9:27:24 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Dávid Nátny | Obranca | 1 | 36 | 2 | 3 | -24 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11:26:39 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |










