Posledný zápas
Zobraziť podrobnostiTIPOSBET ARENA Spišská Nová Ves
(9. kolo)

HK Spišská Nová Ves

HC Prešov
-
Výsledok
Program
Tímové štatistiky
-
54Zápasy -
9Výhry
Tabuľka
Kompletná tabuľka| Pos | Tím | Z | B |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlci Žilina | 6 | 13 |
| 2 | HK 32 Liptovský Mikuláš | 6 | 13 |
| 3 | HC Slovan Bratislava | 6 | 13 |
| 4 | HK Poprad | 6 | 11 |
| 5 | HC Košice | 6 | 11 |
| 6 | HK Spišská Nová Ves | 6 | 10 |
| 7 | HK Dukla Trenčín | 5 | 9 |
| 8 | HC ’05 TAM Banská Bystrica | 5 | 8 |
| 9 | HK Dukla Michalovce | 6 | 6 |
| 10 | HKM Zvolen | 6 | 6 |
| 11 | HK Nitra | 6 | 4 |
| 12 | HC Prešov | 6 | 1 |
Najlepší hráči
| Góly | G | Z | +/- |
|---|---|---|---|
Darren Michael ArchibaldKrídlo |
4 | 6 |
0.7
|
Michal FeranecKrídlo |
2 | 6 |
0.3
|
Dávid BalážCenter |
1 | 6 |
0.2
|
| Nahrávky | G | Z | +/- |
Davis PenningtonObranca |
3 | 6 |
0.5
|
Dávid KohútCenter |
3 | 6 |
0.5
|
Útočník
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() | ![]() | Krídlo, Útočník | 6 | 4 | 5 | 0.83 | 3.33 | 0 | 0.50 |
Obranca
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Nerijus Ališauskas | ![]() | Obranca | Pravák | 6 | 0 | 1 | 0.17 | 1.67 | 4 | 184 | 1.00 | 84 |
| 5 | ![]() Michal Roman | ![]() | Obranca | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 184 | 0.00 | 85 |
| 8 | ![]() Davis Pennington | ![]() | Obranca | Ľavák | 6 | 0 | 3 | 0.50 | 1.83 | 8 | 178 | 1.83 | 84 |
| 16 | ![]() Oliver Fatul | ![]() | Obranca | Ľavák | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 | 6 | 191 | 0.17 | 93 |
| 23 | ![]() Adam Drgoň | ![]() | Obranca | Pravák | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4 | 190 | 0.17 | 90 |
| 56 | ![]() Kristián Kriška | ![]() | Obranca | Ľavák | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 182 | 0.17 | 74 |
Brankár
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Matej Gajan | ![]() | Brankár | Pravák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 | 0.00 | 82 |
| 31 | ![]() Brandon Thomas Maxwell | ![]() | Brankár | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
| 33 | ![]() Roman Kaľavský | ![]() | Brankár | Ľavák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 185 | 0.00 | 81 |
| 35 | ![]() | ![]() | Brankár | Pravák - lapačka | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 189 cm | 0.00 | 88 kg |
Krídlo
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Tobias Faith | ![]() | Krídlo | Ľavák | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0 | 173 | 0.00 | 68 |
| 13 | ![]() Lukáš Hamráček | ![]() | Krídlo | Pravák | 6 | 0 | 1 | 0.17 | 1.50 | 2 | 180 cm | 0.67 | 85 kg |
| 18 | ![]() Denis Hudec | ![]() | Krídlo | Ľavák | 6 | 0 | 1 | 0.17 | 1.50 | 0 | 187 | 0.17 | 103 |
| 25 | ![]() | ![]() | Krídlo, Útočník | 6 | 4 | 5 | 0.83 | 3.33 | 0 | 0.50 | |||
| 37 | ![]() Róbert Bačo | ![]() | Krídlo | Pravák | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 190 | 0.00 | 100 |
| 44 | ![]() | ![]() | Krídlo | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 190 cm | 0.00 | 84 kg |
| 47 | ![]() Dávid Hajnik | ![]() | Krídlo | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 | 0.00 | 80 |
| 70 | ![]() Michal Feranec | ![]() | Krídlo | Ľavák | 6 | 2 | 3 | 0.50 | 0.83 | 2 | 184 | 0.50 | 95 |
| 71 | ![]() | ![]() | Krídlo | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 191 cm | 0.00 | 100 kg |
| 81 | ![]() Lukáš Sedláček | ![]() | Krídlo | Ľavák | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 185 | 0.50 | 84 |
Center
| # | Hráč | Tím | Pozícia | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Body | Body (AVG) | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Výška | Blokované strely (AVG) | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Dalibor Bortňák | ![]() | Center | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 194 | 0.00 | 92 |
| 26 | ![]() Dávid Baláž | ![]() | Center | Ľavák | 6 | 1 | 1 | 0.17 | 0.83 | 0 | 181 | 0.33 | 86 |
| 55 | ![]() Adam Kobolka | ![]() | Center | Pravák | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0 | 184 | 0.75 | 75 |
| 76 | ![]() Jaxsen Wiebe | ![]() | Center | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 186 | 0.00 | 88 |
| 82 | ![]() Dávid Kohút | ![]() | Center | Ľavák | 6 | 0 | 3 | 0.50 | 0.67 | 27 | 182 | 0.17 | 81 |
| 91 | ![]() Patrik Frič | ![]() | Center | Ľavák | 6 | 1 | 2 | 0.33 | 1.00 | 0 | 174 | 0.50 | 72 |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

























