Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/26 | L 1 - 4 | – | 1 | – | 14:45 | |
| 09/15/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 10:50 | |
| 04/23/26 | L 5 - 8 | – | – | – | 13:52 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | – | – | – | 27:52 | |
| 04/19/26 | V 4 - 3 | – | – | – | 18:36 | |
| 04/17/26 | V 4 - 2 | – | – | – | 17:24 | |
| 04/14/26 | P 1 - 4 | – | – | 2 | 14:21 | |
| 04/12/26 | V 4 - 2 | – | – | – | 15:27 | |
| 04/10/26 | W 3 - 1 | – | 1 | – | 14:54 | |
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 13:32 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade