Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/26 | V 6 - 4 | – | – | – | 13:32 | |
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | – | 2 | 11:32 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 10:47 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | – | 7:05 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 18:43 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 2:51 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | – | 16:00 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 15:30 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 15:08 | |
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | 2 | 16:07 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade