Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | – | 16:50 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 16:32 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 14:05 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | – | 16:48 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | – | – | – | 13:19 | |
| 10/26/25 | L 1 - 3 | – | – | – | 15:30 | |
| 10/24/25 | L 4 - 7 | – | – | 2 | 15:40 | |
| 10/19/25 | W 4 - 1 | – | – | – | 18:21 | |
| 10/17/25 | L 2 - 7 | – | 1 | – | 18:21 | |
| 10/10/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 16:26 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade