Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/26 | W 4 - 3 | – | – | – | 17:55 | |
| 04/02/26 | W 4 - 3 (OT) | – | – | – | 16:58 | |
| 03/29/26 | P 1 - 2 (OT) | – | – | – | 15:16 | |
| 03/27/26 | W 7 - 4 | – | – | – | 16:20 | |
| 03/08/26 | L 2 - 3 (OT) | – | – | – | 17:25 | |
| 03/06/26 | P 6 - 8 | 1 | – | – | 16:17 | |
| 03/01/26 | L 0 - 4 | – | – | 2 | 13:28 | |
| 02/15/26 | L 1 - 2 (OT) | – | – | – | 1:28 | |
| 02/13/26 | P 1 - 3 | – | – | – | 20:11 | |
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 13:41 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade