Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/26 | L 5 - 8 | – | 1 | 2 | 23:27 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | 1 | – | – | 23:17 | |
| 04/19/26 | V 4 - 3 | 3 | 1 | – | 24:31 | |
| 04/17/26 | V 4 - 2 | – | 2 | – | 20:04 | |
| 04/14/26 | P 1 - 4 | – | 1 | – | 19:40 | |
| 04/12/26 | V 4 - 2 | – | – | – | 23:19 | |
| 04/10/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 20:02 | |
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | 1 | – | 18:23 | |
| 04/05/26 | W 4 - 3 | 1 | 2 | 2 | 18:50 | |
| 04/02/26 | W 4 - 3 (OT) | 2 | – | – | 17:12 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Ruská federácia