Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/26 | L 1 - 4 | – | – | 2 | 0:00 | |
| 02/06/26 | L 2 - 5 | 1 | – | – | 19:05 | |
| 02/01/26 | L 2 - 5 | 1 | – | – | 19:05 | |
| 01/30/26 | P 1 - 5 | – | – | 2 | 19:59 | |
| 01/25/26 | L 0 - 2 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/23/26 | P 3 - 6 | – | – | – | 19:10 | |
| 01/18/26 | P 2 - 4 | – | 1 | – | 22:32 | |
| 01/16/26 | V 3 - 1 | – | 1 | – | 20:00 | |
| 01/11/26 | V 3 - 2 (OT) | – | – | 2 | 0:00 | |
| 01/09/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 0:00 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Ruská federácia