Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | 4 | 21:06 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | 2 | – | – | 23:56 | |
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | 1 | – | 19:07 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | 1 | – | – | 19:40 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | 1 | – | 17:32 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 16:42 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 23:32 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | 2 | 19:03 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | 2 | 20:50 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 26:31 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Ruská federácia