Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/25 | V 3 - 2 | 3 | – | – | 17:26 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | 1 | – | 23:01 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 21:19 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 20:53 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | – | 17:07 | |
| 11/21/25 | L 2 - 4 | – | 2 | – | 17:22 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | – | 1 | – | 19:47 | |
| 11/16/25 | L 1 - 6 | – | – | – | 2:42 | |
| 11/14/25 | W 4 - 3 | 2 | – | – | 20:01 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | 2 | 2 | – | 24:15 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Ruská federácia