Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/29/26 | P 1 - 2 (OT) | – | 1 | – | 20:19 | |
| 03/27/26 | W 7 - 4 | – | 1 | 4 | 11:39 | |
| 03/08/26 | L 2 - 3 (OT) | – | – | – | 16:52 | |
| 03/06/26 | P 6 - 8 | 1 | 1 | – | 17:09 | |
| 03/01/26 | L 0 - 4 | – | – | 2 | 16:20 | |
| 02/27/26 | L 1 - 5 | – | – | – | 17:53 | |
| 02/22/26 | L 2 - 7 | – | 1 | – | 17:19 | |
| 02/20/26 | L 0 - 6 | – | – | – | 20:39 | |
| 02/15/26 | L 1 - 2 (OT) | – | – | 2 | 19:38 | |
| 02/13/26 | P 1 - 3 | – | – | – | 19:20 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Ruská federácia