Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/26 | P 1 - 4 | – | – | – | 15:48 | |
| 10/16/26 | P 3 - 4 (OT) | – | 1 | – | 16:12 | |
| 10/11/26 | P 2 - 8 | – | 1 | – | 13:27 | |
| 10/09/26 | P 4 - 5 | – | – | – | 14:25 | |
| 10/04/26 | P 2 - 3 | – | – | 2 | 16:34 | |
| 10/02/26 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 11:57 | |
| 09/29/26 | P 3 - 4 (OT) | – | 1 | – | 12:19 | |
| 09/27/26 | L 4 - 6 | 1 | – | – | 11:30 | |
| 09/25/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 13:39 | |
| 09/20/26 | P 2 - 5 | – | – | – | 12:54 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika