Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | V 3 - 2 (OT) | – | – | – | 0:00 | |
| 01/09/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 5:23 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | – | – | – | 2:56 | |
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 4:07 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 8:41 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | – | 6:44 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 8:14 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 6:24 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | – | 15:15 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika