Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/15/26 | L 1 - 2 (OT) | – | – | – | 12:59 | |
| 02/13/26 | P 1 - 3 | 1 | – | – | 15:28 | |
| 02/07/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 02/06/26 | L 2 - 5 | 1 | – | – | 10:18 | |
| 02/01/26 | L 2 - 5 | 1 | – | – | 10:18 | |
| 01/30/26 | P 1 - 5 | – | – | – | 7:49 | |
| 01/25/26 | L 0 - 2 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/23/26 | P 3 - 6 | – | – | – | 8:33 | |
| 01/18/26 | P 2 - 4 | – | – | – | 11:31 | |
| 01/16/26 | V 3 - 1 | – | – | – | 11:49 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika