Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 11:59 | |
| 09/15/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 13:56 | |
| 04/23/26 | L 5 - 8 | 1 | – | – | 17:34 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | – | – | – | 14:57 | |
| 04/19/26 | V 4 - 3 | – | – | 2 | 19:41 | |
| 04/17/26 | V 4 - 2 | – | 1 | – | 16:12 | |
| 04/14/26 | P 1 - 4 | – | – | – | 11:36 | |
| 04/12/26 | V 4 - 2 | – | – | – | 9:45 | |
| 04/10/26 | W 3 - 1 | 1 | – | – | 13:11 | |
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 6:35 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika