Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/26 | L 5 - 8 | – | – | – | 23:54 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | – | – | – | 24:09 | |
| 04/17/26 | V 4 - 2 | – | – | – | 12:31 | |
| 04/14/26 | P 1 - 4 | – | – | 2 | 12:50 | |
| 04/12/26 | V 4 - 2 | – | – | – | 14:28 | |
| 04/10/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 10:29 | |
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 7:53 | |
| 04/05/26 | W 4 - 3 | – | – | – | 8:19 | |
| 04/02/26 | W 4 - 3 (OT) | – | – | – | 8:00 | |
| 03/29/26 | P 1 - 2 (OT) | – | – | – | 10:55 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade