Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | – | 2 | 4:17 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 10:34 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | 2 | 17:18 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 18:23 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 12:34 | |
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | – | 14:20 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | – | 11:58 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 13:08 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 17:03 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade