Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | L 2 - 3 (OT) | – | – | – | 14:07 | |
| 03/06/26 | P 6 - 8 | – | – | – | 9:08 | |
| 03/01/26 | L 0 - 4 | – | – | – | 13:56 | |
| 02/27/26 | L 1 - 5 | – | – | – | 16:28 | |
| 02/22/26 | L 2 - 7 | – | – | 29 | 16:38 | |
| 02/20/26 | L 0 - 6 | – | – | – | 26:07 | |
| 02/15/26 | L 1 - 2 (OT) | – | – | – | 21:56 | |
| 02/13/26 | P 1 - 3 | – | – | – | 20:06 | |
| 02/07/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 02/06/26 | L 2 - 5 | – | 1 | – | 19:17 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade