Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/26 | L 2 - 5 | – | 1 | – | 19:17 | |
| 01/30/26 | P 1 - 5 | – | – | – | 19:39 | |
| 01/25/26 | L 0 - 2 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/23/26 | P 3 - 6 | – | – | – | 19:48 | |
| 01/18/26 | P 2 - 4 | – | – | 4 | 12:21 | |
| 01/16/26 | V 3 - 1 | – | 1 | – | 16:45 | |
| 01/11/26 | V 3 - 2 (OT) | – | 1 | – | 0:00 | |
| 01/09/26 | L 1 - 3 | – | – | 2 | 0:00 | |
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 14:48 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | 1 | – | – | 14:47 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade