Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/26 | L 5 - 8 | – | – | – | 3:29 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 04/19/26 | V 4 - 3 | – | – | 2 | 14:17 | |
| 04/17/26 | V 4 - 2 | – | 1 | – | 1:05 | |
| 04/10/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 0:02 | |
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 4:55 | |
| 04/05/26 | W 4 - 3 | – | – | – | 2:05 | |
| 04/02/26 | W 4 - 3 (OT) | – | – | – | 3:17 | |
| 03/29/26 | P 1 - 2 (OT) | – | – | – | 6:11 | |
| 03/27/26 | W 7 - 4 | – | 1 | – | 2:31 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade