Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/26 | L 2 - 3 (OT) | – | – | – | 6:43 | |
| 03/06/26 | P 6 - 8 | – | – | – | 9:56 | |
| 03/01/26 | L 0 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 02/27/26 | L 1 - 5 | – | – | – | 0:59 | |
| 02/22/26 | L 2 - 7 | – | 1 | – | 9:00 | |
| 02/20/26 | L 0 - 6 | – | – | – | 7:52 | |
| 02/15/26 | L 1 - 2 (OT) | – | – | – | 0:08 | |
| 02/13/26 | P 1 - 3 | – | – | – | 7:43 | |
| 02/07/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 02/06/26 | L 2 - 5 | – | – | – | 2:53 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade