Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 1:52 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 0:10 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | – | 6:27 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 8:29 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | 1 | – | – | 10:11 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | 2 | 11:05 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 11:51 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | 1 | – | 10:11 | |
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | – | 8:27 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | 2 | 10:38 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade