Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/26 | L 2 - 5 | – | – | – | 2:53 | |
| 01/30/26 | P 1 - 5 | – | – | – | 6:40 | |
| 01/25/26 | L 0 - 2 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/23/26 | P 3 - 6 | – | – | – | 9:58 | |
| 01/18/26 | P 2 - 4 | – | – | – | 7:58 | |
| 01/16/26 | V 3 - 1 | – | – | 2 | 6:07 | |
| 01/11/26 | V 3 - 2 (OT) | – | – | – | 0:00 | |
| 01/09/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 4:45 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | – | – | – | 3:11 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade