Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/26 | P 1 - 4 | – | – | – | 0:51 | |
| 10/16/26 | P 3 - 4 (OT) | – | – | – | 3:08 | |
| 10/11/26 | P 2 - 8 | – | – | – | 13:33 | |
| 10/09/26 | P 4 - 5 | – | – | – | 12:55 | |
| 10/04/26 | P 2 - 3 | – | – | – | 8:36 | |
| 10/02/26 | P 2 - 3 (OT) | – | 1 | – | 13:17 | |
| 09/27/26 | L 4 - 6 | – | – | – | 1:50 | |
| 09/15/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 11:59 | |
| 04/23/26 | L 5 - 8 | – | 1 | 2 | 18:18 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | – | – | – | 15:39 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika