Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17/26 | V 4 - 2 | 1 | – | 2 | 18:23 | |
| 04/14/26 | P 1 - 4 | – | – | – | 10:39 | |
| 04/12/26 | V 4 - 2 | – | – | 2 | 13:46 | |
| 04/10/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 15:08 | |
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | – | – | 15:38 | |
| 04/05/26 | W 4 - 3 | – | – | – | 16:03 | |
| 04/02/26 | W 4 - 3 (OT) | – | – | – | 14:05 | |
| 03/29/26 | P 1 - 2 (OT) | – | – | 2 | 10:35 | |
| 03/27/26 | W 7 - 4 | 1 | 1 | – | 12:28 | |
| 02/20/26 | L 0 - 6 | – | – | – | 3:38 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika