Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 15:13 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 11:18 | |
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | 1 | 2 | 9:44 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | – | 12:17 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 14:28 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 10:42 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | – | 10:45 | |
| 11/21/25 | L 2 - 4 | – | – | – | 15:12 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | – | – | – | 9:13 | |
| 11/16/25 | L 1 - 6 | 1 | – | – | 0:32 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika