Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/18/26 | P 2 - 4 | – | 1 | 2 | 14:44 | |
| 01/16/26 | V 3 - 1 | – | – | – | 18:09 | |
| 01/11/26 | V 3 - 2 (OT) | – | 1 | – | 0:00 | |
| 01/09/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 13:55 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | – | – | – | 12:30 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 11:16 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | – | 15:41 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | 2 | 19:28 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 16:52 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade