Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 20:27 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | – | 1 | 2 | 17:14 | |
| 10/31/25 | L 3 - 5 | 1 | – | – | 20:30 | |
| 10/26/25 | L 1 - 3 | – | – | – | 19:28 | |
| 10/24/25 | L 4 - 7 | 1 | – | – | 16:52 | |
| 10/19/25 | W 4 - 1 | – | – | – | 13:18 | |
| 10/17/25 | L 2 - 7 | – | – | – | 19:17 | |
| 10/12/25 | L 0 - 5 | – | – | – | 22:26 | |
| 09/21/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 6:02 | |
| 09/19/25 | L 1 - 3 | – | – | – | 15:28 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade