Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | – | 9:06 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 13:04 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 9:18 | |
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | – | 10:54 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | – | 10:02 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 13:48 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 12:55 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | – | 13:05 | |
| 11/21/25 | L 2 - 4 | – | – | – | 10:41 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | 1 | – | 2 | 13:19 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade