Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16/25 | L 1 - 6 | – | – | – | 0:37 | |
| 11/14/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 9:07 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | – | – | – | 8:29 | |
| 10/31/25 | L 3 - 5 | – | – | – | 9:25 | |
| 10/26/25 | L 1 - 3 | – | – | – | 9:27 | |
| 10/24/25 | L 4 - 7 | – | 1 | – | 5:22 | |
| 10/19/25 | W 4 - 1 | – | – | – | 7:31 | |
| 10/05/25 | L 1 - 2 | – | – | – | 10:44 | |
| 10/03/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 7:58 | |
| 09/28/25 | W 5 - 2 | – | – | – | 5:51 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade