Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 1:59 | |
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | 1 | 4 | 17:37 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 18:24 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | 2 | 14:20 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | 1 | – | 2 | 12:33 | |
| 11/16/25 | L 1 - 6 | – | – | – | 2:02 | |
| 11/14/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 13:48 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | – | – | 2 | 17:58 | |
| 10/31/25 | L 3 - 5 | – | – | – | 19:15 | |
| 10/26/25 | L 1 - 3 | – | 1 | – | 17:56 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade