Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24/25 | L 4 - 7 | – | – | – | 14:17 | |
| 10/19/25 | W 4 - 1 | – | – | – | 16:13 | |
| 10/17/25 | L 2 - 7 | – | – | – | 17:32 | |
| 10/12/25 | L 0 - 5 | – | – | – | 24:39 | |
| 10/10/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 20:05 | |
| 10/05/25 | L 1 - 2 | – | – | – | 17:13 | |
| 10/03/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 17:32 | |
| 09/28/25 | W 5 - 2 | – | – | – | 17:56 | |
| 09/26/25 | L 3 - 4 | – | – | – | 20:04 | |
| 09/16/25 | L 1 - 4 | – | – | 2 | 9:42 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade