#13

Lukáš Hamráček

  • Nationality
    Slovenská republikaSlovenská republika
  • Position
    Útočník
  • Vek
    30 Years
  • Experience
    3 Seasons
  • Current Team

Tipsport liga

Sezóna Tím Góly (AVG) Disciplína (AVG) Účasť v zápasoch Zápasy Góly Asistencie Body Body (AVG) Strely na bránu +/- Trestné minúty Celkovo vhadzovania Vyhrané vhadzovania Hity Blokované strely Čas na ľade Čas na ľade (AVG)
2025/2026 HC Prešov 0.33 0.00 50.00 9 3 0 3 0.33 0 0 0 1 0 0 1 0:00 0:00
2025/2026 - Baráž HC Prešov 0.44 0.89 50.00 9 4 5 9 1.00 0 0 8 1 0 0 6 0:00 0:00
2026/2027 HC Prešov 0.17 0.33 50.00 12 2 1 3 0.25 0 0 4 7 2 0 7 0:00 0:00
Spolu 0.30 0.40 150 30 9 6 15 0.50 0 0 12 9 2 0 14 0:00 0:00

Career Statistics

Sezóna Tím Góly (AVG) Disciplína (AVG) Účasť v zápasoch Zápasy Góly Asistencie Body Body (AVG) Strely na bránu +/- Trestné minúty Celkovo vhadzovania Vyhrané vhadzovania Hity Blokované strely Čas na ľade Čas na ľade (AVG)
2025/2026 HC Prešov 0.33 0.00 50.00 9 3 0 3 0.33 0 0 0 1 0 0 1 0:00 0:00
2025/2026 - Baráž HC Prešov 0.44 0.89 50.00 9 4 5 9 1.00 0 0 8 1 0 0 6 0:00 0:00
2026/2027 HC Prešov 0.17 0.33 50.00 12 2 1 3 0.25 0 0 4 7 2 0 7 0:00 0:00
Career Totals 0.30 0.40 150 30 9 6 15 0.50 0 0 12 9 2 0 14 0:00 0:00

Glossary

Góly (AVG): Gólová produktivita
Disciplína (AVG): Trestné minúty
Účasť v zápasoch: Spoľahlivosť - % účasť v zápasoch
Body (AVG): Bodová produktivita
Čas na ľade (AVG): Priemerný čas na ľade