Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/26 | P 1 - 4 | – | – | – | 14:52 | |
| 10/16/26 | P 3 - 4 (OT) | 1 | – | – | 12:40 | |
| 10/11/26 | P 2 - 8 | 1 | – | – | 12:01 | |
| 10/09/26 | P 4 - 5 | – | – | – | 15:39 | |
| 10/04/26 | P 2 - 3 | – | – | 2 | 12:15 | |
| 10/02/26 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 16:02 | |
| 09/29/26 | P 3 - 4 (OT) | – | 1 | – | 15:10 | |
| 09/27/26 | L 4 - 6 | – | – | – | 10:51 | |
| 09/25/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 13:17 | |
| 09/20/26 | P 2 - 5 | – | – | – | 10:59 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika