Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 60:00 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 0:00 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | – | 58:20 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | 2 | 60:00 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 62:23 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | – | 30:28 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 0:00 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 60:16 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade