Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | – | 0:00 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | – | 0:00 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 60:00 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 60:00 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | – | 60:00 | |
| 11/21/25 | L 2 - 4 | – | – | – | 0:00 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | – | – | – | 60:00 | |
| 11/16/25 | L 1 - 6 | – | – | – | 0:00 | |
| 11/14/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 60:00 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | – | – | – | 0:00 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade