Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/26 | W 3 - 1 | – | 1 | – | 2:50 | |
| 03/08/26 | L 2 - 3 (OT) | – | – | – | 25:23 | |
| 03/06/26 | P 6 - 8 | – | 2 | – | 20:27 | |
| 03/01/26 | L 0 - 4 | – | – | 4 | 19:28 | |
| 02/27/26 | L 1 - 5 | – | – | – | 18:34 | |
| 02/22/26 | L 2 - 7 | – | – | – | 23:37 | |
| 02/20/26 | L 0 - 6 | – | – | – | 24:57 | |
| 02/15/26 | L 1 - 2 (OT) | – | – | 4 | 17:33 | |
| 02/13/26 | P 1 - 3 | – | – | 4 | 19:15 | |
| 02/07/26 | L 1 - 4 | – | – | – | 0:00 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade