Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 20:24 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | – | – | 2 | 21:26 | |
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | – | 21:33 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | – | 27 | 17:10 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | 2 | 19:22 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 18:51 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | 16 | 14:33 | |
| 11/21/25 | L 2 - 4 | – | – | – | 23:34 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | – | – | 4 | 19:52 | |
| 11/16/25 | L 1 - 6 | – | – | – | 0:28 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade