Tipsport liga
| Sezóna | Tím | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Body (AVG) | Strely na bránu | +/- | Trestné minúty | Celkovo vhadzovania | Vyhrané vhadzovania | Hity | Blokované strely | Čas na ľade | Čas na ľade (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | HC Prešov | 42 | 14 | 13 | 27 | 0.64 | 110 | -15 | 20 | 46 | 19 | 11 | 49 | 12:22:19 | 17:40 |
| 2025/2026 - Baráž | HC Prešov | 12 | 7 | 10 | 17 | 1.42 | 37 | 0 | 8 | 90 | 40 | 2 | 14 | 4:00:43 | 20:04 |
| 2026/2027 | HC Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 |
| Spolu | - | 54 | 21 | 23 | 44 | 0.81 | 147 | -15 | 28 | 136 | 59 | 13 | 63 | 16:23:02 | 18:12 |
Kariéra - Spolu
| Sezóna | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Body (AVG) | Strely na bránu | +/- | Trestné minúty | Celkovo vhadzovania | Vyhrané vhadzovania | Hity | Blokované strely | Čas na ľade | Čas na ľade (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 42 | 14 | 13 | 27 | 0.64 | 110 | -15 | 20 | 46 | 19 | 11 | 49 | 12:22:19 | 17:40 |
| 2025/2026 - Baráž | 12 | 7 | 10 | 17 | 1.42 | 37 | 0 | 8 | 90 | 40 | 2 | 14 | 4:00:43 | 20:04 |
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 |
| Spolu | 54 | 21 | 23 | 44 | 0.81 | 147 | -15 | 28 | 136 | 59 | 13 | 63 | 16:23:02 | 18:12 |
Ruská federácia