Tipsport liga
| Sezóna | Tím | Účasť v zápasoch | Góly (AVG) | Disciplína (AVG) | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Body (AVG) | Strely na bránu | +/- | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Celkovo vhadzovania | Vyhrané vhadzovania | Hity | Blokované strely | Čas na ľade | Čas na ľade (AVG) | Blokované strely (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | HC Prešov | 50.00 | 0.33 | 0.48 | 42 | 14 | 13 | 27 | 0.64 | 110 | -15 | 2.62 | 20 | 46 | 19 | 11 | 49 | 12:22:19 | 17:40 | 1.17 |
| 2025/2026 - Baráž | HC Prešov | 50.00 | 0.58 | 0.67 | 12 | 7 | 10 | 17 | 1.42 | 37 | 0 | 3.08 | 8 | 90 | 40 | 2 | 14 | 4:00:43 | 20:04 | 1.17 |
| 2026/2027 | HC Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 |
| Spolu | - | 100 | 0.39 | 0.52 | 54 | 21 | 23 | 44 | 0.81 | 147 | -15 | 2.72 | 28 | 136 | 59 | 13 | 63 | 16:23:02 | 18:12 | 1.17 |
Kariéra - Spolu
| Sezóna | Účasť v zápasoch | Góly (AVG) | Disciplína (AVG) | Zápasy | Góly | Asistencie | Body | Body (AVG) | Strely na bránu | +/- | Strely na bránu (AVG) | Trestné minúty | Celkovo vhadzovania | Vyhrané vhadzovania | Hity | Blokované strely | Čas na ľade | Čas na ľade (AVG) | Blokované strely (AVG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 50.00 | 0.33 | 0.48 | 42 | 14 | 13 | 27 | 0.64 | 110 | -15 | 2.62 | 20 | 46 | 19 | 11 | 49 | 12:22:19 | 17:40 | 1.17 |
| 2025/2026 - Baráž | 50.00 | 0.58 | 0.67 | 12 | 7 | 10 | 17 | 1.42 | 37 | 0 | 3.08 | 8 | 90 | 40 | 2 | 14 | 4:00:43 | 20:04 | 1.17 |
| 2026/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 |
| Spolu | 100 | 0.39 | 0.52 | 54 | 21 | 23 | 44 | 0.81 | 147 | -15 | 2.72 | 28 | 136 | 59 | 13 | 63 | 16:23:02 | 18:12 | 1.17 |
Ruská federácia