Výsledok
Tipsport liga
streda, 19 novembra
| Scoreboard | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | Výsledok |
|---|---|---|---|---|
| HC Prešov 12 - 42 ( 24 Points ) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| HK Spišská Nová Ves 5 - 1 ( 10 Points ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Video
Details
| Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Kolo | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. novembra 2025 | 18:00 | Tipsport liga | 2025/2026 | 20. kolo | 1535 divákov |
Štadión
Výsledky
| Tím | 1. tretina | 2. tretina | 3. tretina | Výsledok | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| HC Prešov | 0 | 2 | 2 | 4 | Win |
| HK Spišská Nová Ves | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
HC Prešov
| # | Player | Pozícia | B | PPP | FOT | G | H+ | SBL | SOGA | SVS | A | SVS_PCT | S_PCT | FOW_PCT | PTS | +/- | PIM | SOG | HITS | BLKS | GVA | TKA | FOW | FOL | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jaroslav Janus | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 0 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | Samuel Vyletelka | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Róbert Bačo | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:49 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Alexander Avtsin | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ján Blaško | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ján Brejčák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Samuel Chalupa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samuel Hunter Fejes | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Matej Giľák | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Hain | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver Jokeľ | Útočník | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:25 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lukáš Kozák | Obranca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ross Patrick Macdougall | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dávid Nátny | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Matej Paločko | Útočník | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 50.00 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | William Charles Rapuzzi | Útočník | 2 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 63.64 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam Rockwood | Útočník | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Suja | Útočník | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Erik Mikael Ullman | Obranca | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Adrián Valigura | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 12 | 3 | 49 | 4 | 21 | 9 | 30 | 28 | 8 | 93.33 | 16.00 | 55.10 | 12 | 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 0 |
HK Spišská Nová Ves
| Pozícia | B | PPP | FOT | G | H+ | SBL | SOGA | SVS | A | SVS_PCT | S_PCT | FOW_PCT | PTS | +/- | PIM | SOG | HITS | BLKS | GVA | TKA | FOW | FOL | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 49 | 2 | 8 | 13 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Match Stats
B
PPP
FOT
G
H+
SBL
SOGA
SVS
A
SVS_PCT
S_PCT
FOW_PCT
PTS
+/-
PIM
SOG
HITS
BLKS
GVA
TKA
FOW
FOL
FO%
PPG
PPA
SHG
SHA
GWG
TOI
SA
GA
SV
| 12 | 6 |
| 3 | 3 |
| 49 | 49 |
| 4 | 2 |
| 21 | 8 |
| 9 | 13 |
| 30 | 25 |
| 28 | 21 |
| 8 | 4 |
| 93.33 | 84.00 |
| 16.00 | 6.67 |
| 55.10 | 44.90 |
| 12 | 6 |
| 10 | -10 |
| 14 | 8 |
| 25 | 30 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 27 | 22 |
| 0 | 0 |
| 100.0 | 100.0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 257 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 4 |
| 0 | 0 |
Vzájomné zápasy
TIPOSBET ARENA Spišská Nová Ves |

