Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/23/26 | L 5 - 8 | – | 1 | – | 16:39 | |
| 04/21/26 | P 3 - 4 | – | – | – | 11:15 | |
| 04/19/26 | V 4 - 3 | – | – | – | 13:42 | |
| 03/08/26 | L 2 - 3 (OT) | – | – | – | 4:34 | |
| 01/23/26 | P 3 - 6 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/18/26 | P 2 - 4 | – | – | – | 4:21 | |
| 01/16/26 | V 3 - 1 | – | – | – | 2:20 | |
| 01/11/26 | V 3 - 2 (OT) | – | – | – | 0:00 | |
| 01/09/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 0:00 | |
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 0:00 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade