Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/25 | V 3 - 2 | – | – | – | 22:39 | |
| 12/05/25 | W 3 - 2 (OT) | – | 2 | – | 26:13 | |
| 11/30/25 | L 0 - 6 | – | – | – | 20:39 | |
| 11/28/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 20:38 | |
| 11/23/25 | L 2 - 3 | – | – | – | 25:32 | |
| 11/21/25 | L 2 - 4 | – | 1 | 4 | 84:53 | |
| 11/19/25 | W 4 - 2 | – | – | – | 17:10 | |
| 11/16/25 | L 1 - 6 | – | – | 2 | 1:24 | |
| 11/14/25 | W 4 - 3 | – | – | – | 17:34 | |
| 11/02/25 | W 6 - 5 (OT) | – | – | – | 23:18 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade