Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/26 | L 0 - 3 | – | – | – | 17:58 | |
| 01/03/26 | V 6 - 4 | – | 1 | – | 22:37 | |
| 12/30/25 | W 4 - 3 | – | – | 2 | 18:25 | |
| 12/28/25 | L 2 - 5 | – | – | – | 18:52 | |
| 12/26/25 | P 2 - 5 | – | – | – | 20:14 | |
| 12/21/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 21:05 | |
| 12/19/25 | W 2 - 1 (OT) | – | – | – | 20:30 | |
| 12/17/25 | L 0 - 7 | – | – | – | 24:09 | |
| 12/14/25 | L 0 - 3 | – | – | – | 21:15 | |
| 12/12/25 | P 2 - 3 (OT) | 1 | – | – | 22:48 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade