Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/26 | P 1 - 4 | – | 1 | – | 18:40 | |
| 10/16/26 | P 3 - 4 (OT) | – | 2 | – | 20:42 | |
| 10/11/26 | P 2 - 8 | – | – | – | 18:07 | |
| 10/09/26 | P 4 - 5 | – | 2 | – | 18:23 | |
| 10/04/26 | P 2 - 3 | 1 | – | – | 21:15 | |
| 10/02/26 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 23:16 | |
| 09/29/26 | P 3 - 4 (OT) | – | 1 | – | 17:05 | |
| 09/27/26 | L 4 - 6 | – | 1 | – | 20:57 | |
| 09/25/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 20:27 | |
| 09/20/26 | P 2 - 5 | 1 | – | – | 20:06 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade