Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/25 | L 2 - 7 | – | – | – | 17:51 | |
| 10/12/25 | L 0 - 5 | – | – | 2 | 20:39 | |
| 10/10/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 14:39 | |
| 10/05/25 | L 1 - 2 | – | 1 | 2 | 18:41 | |
| 10/03/25 | L 0 - 6 | – | – | 2 | 17:12 | |
| 09/28/25 | W 5 - 2 | – | 2 | – | 22:52 | |
| 09/26/25 | L 3 - 4 | – | – | – | 17:33 | |
| 09/21/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 15:52 | |
| 09/19/25 | L 1 - 3 | – | – | 2 | 17:05 | |
| 09/16/25 | L 1 - 4 | – | – | – | 20:31 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade