Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | PIM | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17/26 | P 1 - 4 | – | – | – | 18:28 | |
| 10/16/26 | P 3 - 4 (OT) | 1 | 1 | – | 22:17 | |
| 10/11/26 | P 2 - 8 | – | – | – | 19:47 | |
| 10/09/26 | P 4 - 5 | 3 | 1 | 2 | 23:05 | |
| 10/04/26 | P 2 - 3 | 1 | – | 2 | 21:07 | |
| 10/02/26 | P 2 - 3 (OT) | – | – | – | 24:58 | |
| 09/29/26 | P 3 - 4 (OT) | 2 | – | – | 15:01 | |
| 09/27/26 | L 4 - 6 | 1 | 1 | – | 21:51 | |
| 09/25/26 | L 1 - 3 | – | – | – | 20:19 | |
| 09/20/26 | P 2 - 5 | – | – | – | 20:29 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
PIM: Trestné minúty
TOI: Počet minút na ľade
Slovenská republika