Complete Games Log
| Dátum | Opponent | Result | G | A | +/- | PIM | S | S% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/25 | L 0 - 5 | – | – | -2 | – | – | – | 15:53 | |
| 10/10/25 | L 0 - 4 | – | – | – | 4 | 4 | 0,0 | 17:33 | |
| 10/05/25 | L 1 - 2 | – | – | -1 | – | – | – | 14:06 | |
| 10/03/25 | L 0 - 6 | – | – | – | – | 1 | 0,0 | 16:40 | |
| 09/21/25 | L 0 - 4 | – | – | -2 | – | 1 | 0,0 | 12:17 | |
| 09/19/25 | L 1 - 3 | – | 1 | -2 | – | 1 | 0,0 | 17:43 | |
| 09/16/25 | L 1 - 4 | – | – | -1 | – | 5 | 0,0 | 20:55 | |
| 09/14/25 | L 0 - 6 | – | – | – | – | 1 | 0,0 | 14:29 | |
| 09/12/25 | W 4 - 3 | – | – | -1 | – | 2 | 0,0 | 16:16 |
Glossary
G: Góly
A: Nahrávky
+/-: Súčet plusových a mínusových bodov
PIM: Trestné minúty
S: Strely na bránu
S%: Shooting percentage
TOI: Počet minút na ľade