Súpiska
| # | Hráč | Pozícia | Date of Birth | Vek | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Asistencie | +/- | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Leo Eperješi | Obranca | 27. februára 2005 | 21 | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | |
| 6 | Jakub Suja | Útočník | 1. novembra 1988 | 37 | 41 | 3 | 3 | -17 | 6 | 12 | |
| 7 | ![]() Samuel Hain | Obranca | 3. apríla 1997 | 29 | - | 33 | 2 | 3 | -14 | 5 | 14 |
| 9 | ![]() Alex Novota | Útočník | 14. júna 2003 | 22 | - | 9 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 |
| 10 | ![]() Matej Paločko | Útočník | 26. mája 1996 | 30 | - | 26 | 1 | 3 | -3 | 4 | 6 |
| 11 | ![]() Oliver Jokeľ | Útočník | 7. augusta 1991 | 34 | 50 | 2 | 7 | -21 | 9 | 18 | |
| 12 | ![]() Michal Chatrnúch | Obranca | 19. apríla 2000 | 26 | - | 29 | 1 | 4 | -6 | 5 | 39 |
| 17 | ![]() Martin Semaňák | Obranca | 11. novembra 2000 | 25 | - | 35 | 1 | 2 | -17 | 3 | 12 |
| 19 | ![]() Ján Brejčák | Obranca | 29. júna 1989 | 36 | - | 20 | 0 | 2 | -16 | 2 | 67 |
| 25 | William Charles Rapuzzi | Útočník | 5. februára 1990 | 36 | 24 | 11 | 7 | -3 | 18 | 10 | |
| 32 | ![]() Jaroslav Janus | Brankár | 21. septembra 1989 | 36 | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | ![]() | Brankár | 11. novembra 2000 | 25 | Ľavák | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | ![]() Matej Giľák | Útočník | 6. mája 1995 | 31 | - | 20 | 3 | 8 | -6 | 11 | 8 |
| 37 | ![]() Róbert Bačo | Útočník | 5. februára 2003 | 23 | - | 41 | 5 | 3 | -16 | 8 | 32 |
| 38 | ![]() Ross Patrick Macdougall | Obranca | 6. marca 1997 | 29 | - | 35 | 1 | 11 | -21 | 12 | 16 |
| 44 | ![]() | Útočník | 2. marca 2001 | 25 | Ľavá | 53 | 8 | 10 | -21 | 18 | 49 |
| 52 | ![]() Erik Mikael Ullman | Obranca | 17. júna 1997 | 28 | - | 23 | 4 | 17 | -2 | 21 | 8 |
| 71 | ![]() | Útočník | 19. marca 1991 | 35 | Pravá | 42 | 14 | 13 | -15 | 27 | 20 |
| 72 | ![]() Lukáš Kozák | Obranca | 29. októbra 1991 | 34 | - | 22 | 1 | 2 | -3 | 3 | 12 |
| 78 | ![]() Dávid Nátny | Obranca | 14. marca 2004 | 22 | 36 | 1 | 2 | -24 | 3 | 10 | |
| 86 | ![]() Adam Rockwood | Útočník | 22. septembra 1995 | 30 | - | 20 | 6 | 11 | -14 | 17 | 0 |
| 88 | ![]() Samuel Chalupa | Útočník | 4. januára 1995 | 31 | - | 49 | 4 | 4 | -22 | 8 | 12 |
| 89 | ![]() Ján Blaško | Útočník | 1. augusta 1999 | 26 | - | 38 | 1 | 2 | -9 | 3 | 12 |
| 91 | ![]() Patrik Frič | Útočník | 17. novembra 2000 | 25 | - | 33 | 3 | 0 | -11 | 3 | 2 |



