Center
| # | Hráč | Pozícia | Date of Birth | Vek | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Asistencie | +/- | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ![]() Dalibor Bortňák | Center | 17. januára 1991 | 35 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Dávid Baláž | Center | 10. septembra 2007 | 18 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Adam Kobolka | Center | 12. júna 2000 | 26 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ![]() Jaxsen Wiebe | Center | 16. mája 2002 | 24 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | ![]() Dávid Kohút | Center | 3. marca 1998 | 28 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Patrik Frič | Center | 17. novembra 2000 | 25 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | Pozícia | Date of Birth | Vek | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Asistencie | +/- | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Nerijus Ališauskas | Obranca | 6. júna 1991 | 35 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Michal Roman | Obranca | 15. decembra 1997 | 28 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Davis Pennington | Obranca | 27. mája 2001 | 25 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Oliver Fatul | Obranca | 16. augusta 2002 | 23 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Adam Drgoň | Obranca | 16. februára 1985 | 41 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | ![]() Kristián Kriška | Obranca | 13. januára 2007 | 19 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brankár
| # | Hráč | Pozícia | Date of Birth | Vek | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Asistencie | +/- | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Matej Gajan | Brankár | 20. októbra 1998 | 27 | Pravák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Roman Kaľavský | Brankár | 4. decembra 2003 | 22 | Ľavák - Lapačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Brankár | 11. novembra 2000 | 25 | Pravák - lapačka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krídlo
| # | Hráč | Pozícia | Date of Birth | Vek | Držanie hokejky | Zápasy | Góly | Asistencie | +/- | Body | Trestné minúty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Tobias Faith | Krídlo | 12. júna 2006 | 20 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() Lukáš Hamráček | Krídlo | 2. decembra 1995 | 30 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Denis Hudec | Krídlo | 20. júna 1993 | 33 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Róbert Bačo | Krídlo | 5. februára 2003 | 23 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Krídlo | 2. marca 2001 | 25 | Ľavá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Dávid Hajnik | Krídlo | 25. novembra 2002 | 23 | Pravák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ![]() Michal Feranec | Krídlo | 12. júla 2006 | 20 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() | Krídlo | 19. marca 1991 | 35 | Pravá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ![]() Lukáš Sedláček | Krídlo | 3. októbra 2001 | 24 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Samuel Chalupa | Krídlo | 4. januára 1995 | 31 | Ľavák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





