Video
Details
| Date | Time | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 21. decembra 2025 | 16:00 | Tipsport liga | 2025/2026 |
Results
| Team | 1st | 2nd | 3rd | T |
|---|---|---|---|---|
| HK Spišská Nová Ves | 1 | 2 | 0 | 3 |
| HC Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Spišská Nová Ves
| Pozícia | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | TOI | H+ | SBL | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | S_PCT | FOW_PCT | H | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 40 | 0 | 33 | 53 | 0 | 11 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Prešov
| # | Player | Pozícia | G | A | B | +/- | PIM | S | PPP | FOW | FOT | TOI | H+ | SBL | SOGA | SVS | GA | SVS_PCT | S_PCT | FOW_PCT | H | SA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Jaroslav Janus | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00:00 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | 92.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Kaľavský | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Alexander Avtsin | Útočník | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Róbert Bačo | Útočník | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ján Blaško | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalibor Bortňák | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 | 16:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Samuel Chalupa | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Danielčák | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Leo Eperješi | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Patrik Frič | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Hain | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliver Jokeľ | Útočník | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ross Patrick Macdougall | Obranca | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Dávid Nátny | Obranca | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alex Novota | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | William Charles Rapuzzi | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Adam Rockwood | Útočník | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 16:50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martin Semaňák | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Suja | Útočník | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 16:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26.67 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Erik Mikael Ullman | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Adrián Valigura | Útočník | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | -15 | 8 | 14 | 0 | 20 | 53 | 7 | 11 | 40 | 37 | 3 | 92.50 | 0.00 | 37.74 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
G
A
B
+/-
PIM
S
PPP
FOW
FOT
TOI
H+
SBL
SOGA
SVS
GA
SVS_PCT
S_PCT
FOW_PCT
H
SA
SV
| 3 | 0 |
| 5 | 0 |
| 8 | 0 |
| 12 | -15 |
| 2 | 8 |
| 40 | 14 |
| 0 | 0 |
| 33 | 20 |
| 53 | 53 |
| 0 | 283 |
| 11 | 7 |
| 20 | 11 |
| 14 | 40 |
| 14 | 37 |
| 0 | 3 |
| 100.00 | 92.50 |
| 7.50 | 0.00 |
| 62.26 | 37.74 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

